A Série B do Campeonato Brasileiro 2025 segue movimentada e com bons números nas arquibancadas. De acordo com dados atualizados em 10 de agosto de 2025, a competição registra uma média geral de 6.226 torcedores por partida, mostrando a força e o engajamento das torcidas pelo país.
Além da disputa por uma vaga na elite, a Série B 2025 também mostra que a rivalidade e o apoio das torcidas fazem toda a diferença. Com jogos emocionantes e estádios cheios em algumas praças, a competição se consolida como uma das mais equilibradas e apaixonantes do país.
O destaque até o momento é o Remo-PA, que lidera o ranking com impressionantes 20.955 torcedores de média, ultrapassando a marca de 230 mil pagantes em 11 jogos como mandante. Logo atrás, o Coritiba-PR e o Athletico também se destacam, mantendo médias acima de 16 mil torcedores por jogo. Outro ponto de destaque é a presença de dois clubes paraenses no top 4: Remo e Paysandu, comprovando que o futebol no Norte do Brasil continua sendo sinônimo de estádios cheios e paixão intensa.
| P | Clube | Média | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Remo-PA | 20.955 | 230.510 |
| 2 | Coritiba-PR | 20.403 | 183.625 |
| 3 | Athletico-PR | 16.732 | 184.053 |
| 4 | Paysandu-PA | 12.312 | 110.804 |
| 5 | Goiás-GO | 8.064 | 80.641 |
| 6 | Criciúma-SC | 7.348 | 73.484 |
| 7 | Vila Nova-GO | 6.561 | 65.609 |
| 8 | Avaí-SC | 5.633 | 56.327 |
| 9 | CRB-AL | 4.878 | 43.904 |
| 10 | Chapecoense-SC | 4.594 | 45.938 |
| 11 | Atlético-GO | 3.886 | 38.862 |
| 12 | Operário-PR | 3.361 | 33.609 |
| 13 | Botafogo-SP | 1.663 | 18.293 |
| 14 | Cuiabá-MT | 1.607 | 16.068 |
| 15 | Novorizontino-SP | 1.408 | 15.485 |
| 16 | Ferroviária-SP | 1.312 | 11.812 |
| 17 | América-MG | 1.252 | 12.517 |
| 18 | Amazonas-AM | 867 | 8.668 |
| 19 | Volta Redonda-RJ | 848 | 7.631 |
| 20 | Athletic Club-MG | 831 | 8.313 |
| Média geral da competição: 6.226 torcedores/ jogo |
|||
A edição da Série B com maior média de público foi a de 2022, que registrou uma média de 10 mil torcedores por jogo. O Cruzeiro, campeão daquele ano, teve uma média impressionante de 36.637 torcedores por partida como mandante, acumulando um total de 696.096 pagantes em 19 jogos.
Comentários
Postar um comentário