O Ranking Nacional de Clubes Anordestez é um sistema próprio criado pelo site Anordestez para medir o desempenho dos clubes brasileiros ao longo das temporadas. Ele considera os resultados das equipes em todas as divisões do Campeonato Brasileiro, além da Copa do Brasil.
O ranking é calculado somando o desempenho dos clubes nas Séries A, B, C e D, e também na Copa do Brasil.
A distribuição de pontos segue um formato de pirâmide, ou seja:
Atualizado em 11/12/2025
Os clubes da Série A recebem a maior quantidade de pontos por vitória, empate e colocação final. Na Série B, os pontos são menores do que na Série A. Na Série C, menores do que na Série B. Na Série D, menores do que na Série C.
| Pos | Estado | Clube | Liga | Copa | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RJ | Flamengo | 1432 | 200 | 1632 |
| 2 | MG | Cruzeiro | 1160 | 400 | 1560 |
| 3 | RJ | Fluminense | 1064 | 400 | 1464 |
| 4 | SP | Palmeiras | 1248 | 200 | 1448 |
| 5 | RJ | Botafogo | 1048 | 300 | 1348 |
| 6 | BA | Bahia | 1012 | 300 | 1312 |
| 7 | SP | Corinthians | 840 | 400 | 1240 |
| 8 | RJ | Vasco | 814 | 400 | 1214 |
| 9 | MG | Atlético MG | 870 | 300 | 1170 |
| 10 | SP | São Paulo | 928 | 200 | 1128 |
| 11 | SP | Mirassol | 1096 | 0 | 1096 |
| 12 | SP | Bragantino | 881 | 200 | 1081 |
| 13 | RS | Grêmio | 901 | 100 | 1001 |
| 14 | RS | Internacional | 786 | 200 | 986 |
| 15 | SP | Santos | 851 | 100 | 951 |
| 16 | PR | Athletico PR | 645 | 300 | 945 |
| 17 | CE | Ceará | 769 | 100 | 869 |
| 18 | CE | Fortaleza | 759 | 100 | 859 |
| 19 | BA | Vitória | 804 | 50 | 854 |
| 20 | PR | Coritiba | 740 | 25 | 765 |
| 21 | AL | CRB | 540 | 200 | 740 |
| 22 | RS | Juventude | 686 | 25 | 711 |
| 23 | SC | Criciúma | 580 | 100 | 680 |
| 24 | SP | Novorizontino | 565 | 100 | 665 |
| 25 | PA | Remo | 590 | 50 | 640 |
| 26 | SC | Chapecoense | 610 | 0 | 610 |
| 27 | PR | Operário | 480 | 100 | 580 |
| 28 | GO | Goiás | 575 | 0 | 575 |
| 29 | GO | Vila Nova | 470 | 100 | 570 |
| 30 | PE | Sport | 536 | 25 | 561 |
| 31 | GO | Atlético GO | 505 | 50 | 555 |
| 32 | MT | Cuiabá | 525 | 25 | 550 |
| 33 | SC | Avaí | 510 | 0 | 510 |
| 34 | MG | Athletic | 445 | 50 | 495 |
| 35 | MG | América MG | 460 | 25 | 485 |
| 36 | PA | Paysandu | 340 | 100 | 440 |
| 37 | SP | Botafogo SP | 430 | 0 | 430 |
| 38 | SP | Ferroviária | 415 | 0 | 415 |
| 39 | AM | Amazonas FC | 390 | 25 | 415 |
| 40 | RJ | Volta Redonda | 385 | 0 | 385 |
Os clubes da Série A recebem a maior quantidade de pontos por vitória, empate e colocação final. Na Série B, os pontos são menores do que na Série A. Na Série C, menores do que na Série B. Na Série D, menores do que na Série C.
Comentários
Postar um comentário